RFantibody
RFantibody is a no-install online nanobody design tool you can run through tools.ranomics.com on a dedicated GPU. Nanobodies are small enough to reach into a cleft a full antibody cannot and simple enough to express, and this designs them straight onto the patch you name with no RoseTTAFold or Rosetta to install.
Design inputs
Candidates (20)
| # | ★ | ipAE (Å) ? | pLDDT ? | pAE (Å) ? | vs. quality bar ? | 3D | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Top | 3.72 | 91.0 | 2.68 | Meets pLDDT 80, ipAE 10 Å and pAE 5 Å | — | — | |
| 2 | 4.33 | 91.0 | 2.90 | Meets pLDDT 80, ipAE 10 Å and pAE 5 Å | — | — | |
| 3 | 5.26 | 90.0 | 3.42 | Meets pLDDT 80, ipAE 10 Å and pAE 5 Å | — | — | |
| 4 | 5.31 | 91.0 | 3.39 | Meets pLDDT 80, ipAE 10 Å and pAE 5 Å | — | — | |
| 5 | 7.69 | 89.0 | 4.74 | Meets pLDDT 80, ipAE 10 Å and pAE 5 Å | — | — | |
| 6 | 12.56 | 90.0 | 7.11 | ipAE 12.56 Å, above 10 Å; pAE 7.11 Å, above 5 Å | — | — | |
| 7 | 12.76 | 89.0 | 7.31 | ipAE 12.76 Å, above 10 Å; pAE 7.31 Å, above 5 Å | — | — | |
| 8 | 12.77 | 90.0 | 7.15 | ipAE 12.77 Å, above 10 Å; pAE 7.15 Å, above 5 Å | — | — | |
| 9 | 12.90 | 90.0 | 7.25 | ipAE 12.90 Å, above 10 Å; pAE 7.25 Å, above 5 Å | — | — | |
| 10 | 13.29 | 91.0 | 7.42 | ipAE 13.29 Å, above 10 Å; pAE 7.42 Å, above 5 Å | — | — | |
| 11 | 13.40 | 91.0 | 7.45 | ipAE 13.40 Å, above 10 Å; pAE 7.45 Å, above 5 Å | — | — | |
| 12 | 13.71 | 89.0 | 7.77 | ipAE 13.71 Å, above 10 Å; pAE 7.77 Å, above 5 Å | — | — | |
| 13 | 14.06 | 90.0 | 7.85 | ipAE 14.06 Å, above 10 Å; pAE 7.85 Å, above 5 Å | — | — | |
| 14 | 14.24 | 90.0 | 7.99 | ipAE 14.24 Å, above 10 Å; pAE 7.99 Å, above 5 Å | — | — | |
| 15 | 14.26 | 91.0 | 7.87 | ipAE 14.26 Å, above 10 Å; pAE 7.87 Å, above 5 Å | — | — | |
| 16 | 14.49 | 91.0 | 8.04 | ipAE 14.49 Å, above 10 Å; pAE 8.04 Å, above 5 Å | — | — | |
| 17 | 14.85 | 89.0 | 8.36 | ipAE 14.85 Å, above 10 Å; pAE 8.36 Å, above 5 Å | — | — | |
| 18 | 16.07 | 88.0 | 9.13 | ipAE 16.07 Å, above 10 Å; pAE 9.13 Å, above 5 Å | — | — | |
| 19 | 16.46 | 87.0 | 9.30 | ipAE 16.46 Å, above 10 Å; pAE 9.30 Å, above 5 Å | — | — | |
| 20 | 17.48 | 88.0 | 9.84 | ipAE 17.48 Å, above 10 Å; pAE 9.84 Å, above 5 Å | — | — |
Validating in the lab is optional
Designs from your own run are yours to download and take anywhere.
If you do want them made and measured, Ranomics runs yeast display,
mammalian display, BLI and DMS on the same data loop.