Proteina-Complexa
Proteina-Complexa is a no-install online hard-target binder design tool you can run through tools.ranomics.com on a dedicated GPU. Built for the targets the standard design tools stall on — a recessed pocket, a site spanning two chains, or a small molecule rather than a protein: every candidate the search generates is re-folded against your target before the search builds on it.
Design inputs
Candidates (64)
| # | ★ | Reward ? | af2_iptm | af2_plddt | rf3_score | binder_scrmsd | cluster_id | 3D | PDB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Top | -0.18 | 0.89 | 0.89 | — | 1.32 | — | — | — | |
| 2 | -0.19 | 0.88 | 0.86 | — | 1.50 | — | — | — | |
| 3 | -0.19 | 0.87 | 0.86 | — | 1.03 | — | — | — | |
| 4 | -0.21 | 0.86 | 0.84 | — | 1.40 | — | — | — | |
| 5 | -0.22 | 0.84 | 0.84 | — | 1.07 | — | — | — | |
| 6 | -0.23 | 0.83 | 0.85 | — | 1.94 | — | — | — | |
| 7 | -0.23 | 0.82 | 0.82 | — | 1.67 | — | — | — | |
| 8 | -0.24 | 0.83 | 0.84 | — | 1.62 | — | — | — | |
| 9 | -0.25 | 0.83 | 0.81 | — | 1.37 | — | — | — | |
| 10 | -0.27 | 0.82 | 0.80 | — | 0.80 | — | — | — | |
| 11 | -0.27 | 0.83 | 0.76 | — | 2.20 | — | — | — | |
| 12 | -0.27 | 0.80 | 0.79 | — | 1.26 | — | — | — | |
| 13 | -0.28 | 0.80 | 0.74 | — | 1.24 | — | — | — | |
| 14 | -0.29 | 0.78 | 0.77 | — | 3.19 | — | — | — | |
| 15 | -0.29 | 0.76 | 0.77 | — | 2.02 | — | — | — | |
| 16 | -0.29 | 0.77 | 0.79 | — | 0.86 | — | — | — | |
| 17 | -0.31 | 0.75 | 0.73 | — | 2.43 | — | — | — | |
| 18 | -0.31 | 0.76 | 0.71 | — | 1.82 | — | — | — | |
| 19 | -0.33 | 0.73 | 0.73 | — | 2.21 | — | — | — | |
| 20 | -0.33 | 0.73 | 0.74 | — | 1.23 | — | — | — | |
| 21 | -0.33 | 0.72 | 0.74 | — | 1.78 | — | — | — | |
| 22 | -0.34 | 0.72 | 0.72 | — | 0.74 | — | — | — | |
| 23 | -0.36 | 0.70 | 0.74 | — | 1.36 | — | — | — | |
| 24 | -0.37 | 0.67 | 0.71 | — | 2.00 | — | — | — | |
| 25 | -0.38 | 0.69 | 0.67 | — | 1.66 | — | — | — | |
| 26 | -0.38 | 0.68 | 0.71 | — | 1.44 | — | — | — | |
| 27 | -0.38 | 0.68 | 0.69 | — | 1.99 | — | — | — | |
| 28 | -0.40 | 0.66 | 0.71 | — | 20.48 | — | — | — | |
| 29 | -0.43 | 0.61 | 0.63 | — | 1.51 | — | — | — | |
| 30 | -0.43 | 0.65 | 0.69 | — | 1.67 | — | — | — | |
| 31 | -0.44 | 0.60 | 0.68 | — | 1.40 | — | — | — | |
| 32 | -0.53 | 0.48 | 0.59 | — | 1.07 | — | — | — | |
| 33 | -0.55 | 0.46 | 0.53 | — | 3.23 | — | — | — | |
| 34 | -0.59 | 0.42 | 0.51 | — | 2.18 | — | — | — | |
| 35 | -0.61 | 0.41 | 0.54 | — | 2.93 | — | — | — | |
| 36 | -0.88 | 0.15 | 0.59 | — | 45.94 | — | — | — | |
| 37 | -0.89 | 0.15 | 0.64 | — | 42.70 | — | — | — | |
| 38 | -0.89 | 0.13 | 0.52 | — | 42.34 | — | — | — | |
| 39 | -0.90 | 0.13 | 0.58 | — | 10.15 | — | — | — | |
| 40 | -0.90 | 0.13 | 0.56 | — | 39.33 | — | — | — | |
| 41 | -0.91 | 0.12 | 0.58 | — | 48.32 | — | — | — | |
| 42 | -0.91 | 0.12 | 0.61 | — | 46.87 | — | — | — | |
| 43 | -0.92 | 0.12 | 0.59 | — | 42.08 | — | — | — | |
| 44 | -0.92 | 0.11 | 0.53 | — | 47.65 | — | — | — | |
| 45 | -0.93 | 0.11 | 0.61 | — | 45.10 | — | — | — | |
| 46 | -0.93 | 0.11 | 0.59 | — | 45.94 | — | — | — | |
| 47 | -0.93 | 0.11 | 0.55 | — | 21.08 | — | — | — | |
| 48 | -0.93 | 0.10 | 0.48 | — | 41.63 | — | — | — | |
| 49 | -0.93 | 0.11 | 0.59 | — | 45.67 | — | — | — | |
| 50 | -0.94 | 0.11 | 0.54 | — | 45.87 | — | — | — | |
| 51 | -0.94 | 0.10 | 0.74 | — | 38.48 | — | — | — | |
| 52 | -0.94 | 0.10 | 0.74 | — | 43.10 | — | — | — | |
| 53 | -0.94 | 0.09 | 0.75 | — | 42.75 | — | — | — | |
| 54 | -0.94 | 0.10 | 0.74 | — | 40.35 | — | — | — | |
| 55 | -0.94 | 0.10 | 0.58 | — | 32.37 | — | — | — | |
| 56 | -0.94 | 0.10 | 0.75 | — | 40.16 | — | — | — | |
| 57 | -0.95 | 0.09 | 0.75 | — | 44.05 | — | — | — | |
| 58 | -0.95 | 0.10 | 0.76 | — | 43.74 | — | — | — | |
| 59 | -0.95 | 0.09 | 0.71 | — | 38.64 | — | — | — | |
| 60 | -0.95 | 0.10 | 0.42 | — | 27.68 | — | — | — | |
| 61 | -0.95 | 0.09 | 0.71 | — | 32.12 | — | — | — | |
| 62 | -0.95 | 0.09 | 0.73 | — | 43.61 | — | — | — | |
| 63 | -0.95 | 0.09 | 0.71 | — | 39.10 | — | — | — | |
| 64 | -0.96 | 0.09 | 0.74 | — | 43.06 | — | — | — |
GPU time: 3447 seconds.
Validating in the lab is optional
Designs from your own run are yours to download and take anywhere.
If you do want them made and measured, Ranomics runs yeast display,
mammalian display, BLI and DMS on the same data loop.